<< Retour
Véhicules de direction   
Envoyer Envoyer
Modèle      Couleur Année    Prix TTC   
1500C50 2 JAUNE NAXOS ( 594 ) 2011 15990 €
159SW 2.0JTDM136 SEL 2 GRIS FUMO ( 568 ) 2012 26900 €
404 ORO 2.8 2800 404 2 BRILLIANT BLACK ( PXR ) 2011 39900 €
405U020 2 MINERAL GRAY ( PDM ) 2011 39400 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2010 10500 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2010 10500 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2011 11900 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2011 11900 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2011 11900 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2011 11900 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2011 11900 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2011 11900 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2011 11900 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2011 11900 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 12400 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 12700 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 12400 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 12400 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 12400 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 12400 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 12400 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 12400 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 12400 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 12400 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 12400 €
500 1.2 69CH LOUNGE 2 BLEU SOUL ( 952 ) 2012 12900 €
500 ABARTH 1.4 16V 2 NOIR METAL ( 876 ) 2012 21900 €
500 C POP 1.3MTJ 2 BOSSA NOVA (WHITE) ( 268 ) 2011 13900 €
500 LOUNGE 1.2 69 C 2 BOSSA NOVA (WHITE) ( 268 ) 2011 10900 €
500 SPORT 1.2 69 CH 2 BOSSA NOVA (WHITE) ( 268 ) 2011 10900 €
500 TWINAIR 85CH LOU 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2011 14800 €
ALFA GIULIETTA 1.4 T 2 NOIR ( 601 ) 2011 19900 €
ALFA GIULIETTA 1.6 J 2 BLACK STORM ( 805 ) 2012 26500 €
ALFA GIULIETTA 1750 2 BLANC ( 201 ) 2011 31900 €
ALFA GIULIETTA 2.0 J 2 BLANC ( 201 ) 2011 24900 €
ALFA GIULIETTA 2.0 J 2 GRIS MAGNESIO ( 318 ) 2011 30500 €
ALFA GIULIETTA 2.0 J 2 BLACK STORM ( 805 ) 2011 28900 €
ALFA MITO 1.3 JTDM 9 2 GRIS GRAPHITE ( 669 ) 2012 17400 €
ALFA MITO 1.4 MPI 2 GRIS GRAPHITE ( 669 ) 2011 15900 €
ALFA MITO 1.4 TB 135 2 BLACK STORM ( 805 ) 2012 20900 €
ALFA MITO 1.6 JTDM 1 2 ROUGE KERMES ( 185 ) 2011 16990 €
BRAVO 1.4MULTIAIR 2 GRIS UNDERGROUND ( 284 ) 2011 17490 €
BRAVO 1.6 MJT EMOT 2 GRIS ALU METAL ( 620 ) 2011 18790 €
BRAVO 1.6MJT90CH DYN 2 BLEU CIEL ( 890 ) 2011 12500 €
BRAVO 2010 DYNAMIC 1 2 NOIR CROSSOVER ( 891 ) 2011 18690 €
BRAVO MYLIFE MJT120 2 GRIS MAGNESIO ( 318 ) 2012 18500 €
BRAVO1.6 MJT 105 CH 2 ROUGE TANGO ( 187 ) 2011 16200 €
COMPASS 4X4 LIMITED 2 MINERAL GRAY ( PDM ) 2012 28500 €
DELTA 1.6MJT120DFSPL 2 ROUGE SIENE ( 106 ) 2012 24500 €
DELTA 1.8 T 200 CH 2 VERT SHANTI ( 797 ) 2011 29500 €
DELTA GOLD MJT 105CH 2 BEIGE ( 150 ) 2011 21900 €
DELTA HARD BLACK 1.6 2 NOIR ( 601 ) 2011 27500 €
DOBLO 1.3 MJT DYN 2 PERLE VASARI ( 261 ) 2011 15990 €
DOBLO 1.3MJT EMOTION 2 BORDEAUX ( 590 ) 2011 15990 €
DOBLO 1.3MJT EMOTION 2 PERLE VASARI ( 261 ) 2011 15990 €
DOBLO C 1.3MJT PACK 2 BIANCO PACK ( 249 ) 2011 12500 €
DOBLO DYNAMIC 1.6 MU 2 NOIR METALLESCENT ( 632 ) 2011 18290 €
DOBLO VP 1.6MJTEMOT 2 BLEU NUIT METAL ( 487 ) 2011 17500 €
DOBLOVP 1.3MJT DYNAM 2 PERLE 261 ( 261 ) 2011 15300 €
FIAT 500 LOUNGE 1.2 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2010 10500 €
FIAT 500 LOUNGE 1.2 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2010 10500 €
FIAT 500 LOUNGE 1.2 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2010 10500 €
FIAT 500 LOUNGE 1.2 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2011 11900 €
FIAT 500 LOUNGE 1.2 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2011 11900 €
FIAT 500 LOUNGE 1.2 2 TOPAZIO ( 735 ) 2011 12900 €
FIAT 500 POP BI-COLO 2 AZUR/BLANC ( 269 ) 2011 11900 €
FIAT 500 SPORT 1.2 8 2 BOSSA NOVA (WHITE) ( 268 ) 2011 10900 €
FIAT 500 SPORT 1.2 8 2 BOSSA NOVA (WHITE) ( 268 ) 2011 10950 €
FIAT 500 TWINAIR 0.9 2 BLEU ITACA ( 407 ) 2011 14700 €
FIAT 500C 500C POP 1 2 PASODOBLE RED ( 111 ) 2011 12990 €
FIAT 500C 500C ROCK 2 BOSSA NOVA (WHITE) ( 268 ) 2011 13750 €
FIAT 500C 500C ROCK 2 BOSSA NOVA (WHITE) ( 268 ) 2011 12950 €
FIAT 500C 500C ROCK 2 BOSSA NOVA (WHITE) ( 268 ) 2011 12950 €
FIAT 500C 500C ROCK 2 TOPAZIO ( 735 ) 2011 15900 €
FIAT 500C 500C ROCK 2 BOSSA NOVA (WHITE) ( 268 ) 2011 13700 €
FIORINO 1.3MTJ CLIM 2 BIANCO PACK ( 249 ) 2011 11800 €
FIORINO 1.3MTJ CLIM 2 BIANCO PACK ( 249 ) 2011 11800 €
FIORINO 1.3MTJ CLIM 2 BIANCO PACK ( 249 ) 2011 11900 €
FIORINO QUBO 1.3 DYN 2 BIANCO PACK ( 249 ) 0000 11990 €
FIORINO QUBO 1.3 DYN 2 VERT PARK METALLESCE ( 355 ) 2011 13900 €
FIORINO QUBO 1.3 DYN 2 GRIS CLAIR ( 612 ) 2011 12900 €
FREEMONT 2.0 MJT 140 2 BRIGHT SILVER ( PS2 ) 2011 25400 €
FREEMONT MJT140 4X2 2 BLANC ARCTIQUE ( PW3 ) 2011 24590 €
FREEMONT MJT140URBAN 2 BLANC ARCTIQUE ( PW3 ) 2011 25990 €
FREEMONT URB MJT 140 2 GRIS APPALACHES ( PAJ ) 2011 24900 €
FREEMONT URBAN 2.0MJ 2 GRIS APPALACHES ( PAJ ) 2011 23500 €
FT 1.2 LH2 2.0JTD 1 2 BLANC ( 249 ) 2011 21490 €
G.PUNTO 1.2 8V 65CH 2 BLEU LANCIA ( 435 ) 2011 8900 €
G.PUNTO 1.3MJT DYN3P 2 GRIS JUNGLE ( 589 ) 2010 9900 €
G.PUNTO CULT MJT 95G 2 GRIS/ROUGE ( 595 ) 2011 13300 €
G.PUNTO CULT MJT 95G 2 GRIS/ROUGE ( 595 ) 2011 13300 €
G.PUNTO CULT MJT 95G 2 GRIS ARGENT ( 348 ) 2011 12900 €
GD CHEROKEE 3.0CRD 2 BRIGHT SILVER ( PS2 ) 2011 48700 €
GIULIETTA 2.0JTD 140 2 BLANCHE ( 296 ) 2011 24900 €
GPUNTO ABARTH1.4 16V 2 NOIR METAL ( 803 ) 2011 17400 €
IDEA DYNAMIC 1.3MJT 2 ROUGE CILIEGIA ( 148 ) 2010 13990 €
MITO 1.4 M.AIR 105 D 2 GRIS GRAPHITE ( 628 ) 2011 15700 €
MITO MULTIAIR 135TCT 2 ROUGE CILIEGIA ( 148 ) 2012 19800 €
MITO TCT 135CH SELEC 2 GRIS GRAPHITE ( 669 ) 2011 18900 €
MITO TCT 135CH SELEC 2 BLACK STORM ( 805 ) 2011 19900 €
MUSA GOLD DFS 1.4 2 BLACK STORM ( 805 ) 2012 17500 €
MUSA MUSA GOLD 1.4 2 BLACK STORM ( 805 ) 2011 15900 €
MUSA MUSA PLATINO 1. 2 GRIS LIPARI ( 657 ) 2011 19990 €
NEW DOBLO NOUVEAU DO 2 GRIS CLAIR ( 612 ) 0000 14990 €
NEW DOBLO NOUVEAU DO 2 NOIR METALLESCENT ( 632 ) 2010 14900 €
NOUVEAU DOBL CARGO F 2 BIANCO PACK ( 249 ) 2011 11400 €
NW DOBLO 1.3MJTEMO 2 PERLE VASARI ( 261 ) 2011 16990 €
PANDA 1.2 69 TEAM E5 2 BLEU LANCIA ( 475 ) 2011 7800 €
PANDA 1.2 69CH TEAM 2 BEIGE ( 633 ) 2011 7900 €
PANDA 30 1.2 69CH 2 BOSSA NOVA WHITE 268 ( 268 ) 2011 7700 €
PANDA 30 1.2 69CH 2 BOSSA NOVA WHITE 268 ( 268 ) 2011 7700 €
PANDA EMOTION 1.3 2 GRIS CLAIR ( 612 ) 2010 9900 €
PANDA NOUVELLE DYNAM 2 VANILLE ( 541 ) 2011 8600 €
PANDA NOUVELLE DYNAM 2 NOIR METAL ( 803 ) 2011 10800 €
PANDA PANDA EMOTION 2 BEIGE ( 633 ) 0000 10490 €
PANDA TEAM 1.2 69CH 2 BLEU LANCIA ( 475 ) 2011 7990 €
PANDA TEAM 1.2 69CH 2 PASODOBLE RED ( 111 ) 2011 8100 €
PANDA TEAM 1.2 69CH 2 PASODOBLE RED ( 111 ) 2011 8200 €
PUNTO 1.2 EASY 5P 2 PETROLIO SCURO ( 326 ) 2012 11700 €
PUNTO 2012 MTJ 85 2 VERDE SORGENTE ( 866 ) 2012 16500 €
PUNTO CULT 3P CULT M 2 BLANC ( 201 ) 2011 11800 €
PUNTO CULT 3P CULT M 2 NOIR METAL ( 803 ) 2011 11500 €
PUNTO CULT 5P CULT M 2 GRIS CANNA FUCILE ( 634 ) 2011 12400 €
PUNTO EVO 1.3MJT5P 2 GRIS METAL ( 634 ) 2011 12500 €
PUNTO EVO 3P DYNAMIC 2 GRIS METAL ( 634 ) 2010 12900 €
PUNTO EVO 3P DYNAMIC 2 GRIS METAL ( 634 ) 2010 13900 €
PUNTO EVO 3P TEAM 1. 2 BLEU LANCIA ( 475 ) 2011 9550 €
PUNTO EVO DYNAMIC MJ 2 GRIS CHEMICAL ( 595 ) 2010 11900 €
PUNTO EVO DYNAMIC MJ 2 BLANC ( 296 ) 2010 11990 €
PUNTO EVO DYNAMIC MJ 2 BLANC ( 296 ) 2011 13800 €
PUNTO EVO DYNAMIC MJ 2 VERT TUNDRA ( 348 ) 2011 10900 €
PUNTO EVO EMOTION MJ 2 NOIR FUOCO ( 750 ) 2010 15690 €
PUNTO EVO MTJ 75 DYN 2 GRIS ARGENT ( 348 ) 2011 14200 €
PUNTO EVO SPORT T-M. 2 NOIR CARBONIO ( 876 ) 2011 12490 €
PUNTO EVO5P TEAM 1.2 2 BLEU LANCIA ( 475 ) 2011 9900 €
PUNTOCULT 1.2 69 S&S 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 10900 €
PUNTOEVO 1.3MJT 95G 2 BLANCHE ( 296 ) 2011 13990 €
PUNTOEVO 1.3MJT 95G 2 BLEU LANCIA ( 475 ) 2011 13900 €
PUNTOEVO 1.3MJT 95G 2 BLANC ( 296 ) 2011 13290 €
PUNTOEVO MJT85 95G5P 2 NOIR FUOCO ( 750 ) 2011 14900 €
PUNTOEVO MJT85 95G5P 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 14900 €
PUNTOEVO MJTDYN 5P 2 BLANC ( 296 ) 2011 12990 €
VOYAGER 2 BRIGHT SILVER ( PS2 ) 2011 39300 €
WRANGLER 2.8 SPORT 2 BLACK ( PX8 ) 2011 28200 €
YPSILON 1.2 69CH GOL 2 ******************** ( 550 ) 2011 14400 €
YPSILON 5 PORTES 0.9 2 NOIR ORO ( 532 ) 2011 17600 €
YPSILON 5 PORTES 0.9 2 ******************** ( 550 ) 2011 15900 €
YPSILON 5 PORTES 1.2 2 532 ( 532 ) 2011 15990 €
YPSILON 5 PORTES 1.3 2 532 ( 532 ) 2011 15990 €
YPSILON 5P 0.9 TWINA 2 NOIR ORO ( 532 ) 2011 18900 €
YPSILON 5P 1.2 GOLD 2 FUNK WHITE ( 270 ) 2011 12900 €
YPSILON 5P 1.2 GOLD 2 PERLE SABBIA ( 550 ) 2011 12900 €
YPSILON 5P 1.2 PLATI 2 NOIR METAL ( 876 ) 2011 16900 €
YPSILON 5P T.AIR PLA 2 BCOLOR GR.CLAIR/G.FO ( 382 ) 2011 16600 €


PRO
  • Ventes aux entreprises
  • Entretien Service dédié
  • Vente et Livraison
    de pièces de rechange
OCCASIONS
Envoyer Envoyer
DIRECTION
Envoyer Envoyer
PARTENAIRES
GOODIES